Läser in
Vid acceptans laddas Google Analytics 4. Inget körs om ni avböjer. Integritetspolicy ·
Läser in
Plattformen säljs som sex fristående löpande produkter: NIS2-samordnaren, AI-kompetensregister, AI-systemregister, Motståndskraft (CER), Säkerhetsskydd och Produktregister (CRA). NIS2 + AI-paketet ger NIS2-samordnaren plus AI-modulerna med 17 procents rabatt; Komplett ger allt löpande med 27 procents rabatt. Sprint är en riskfri uppstart på 79 000 kr: granskningsklar på 60 dagar eller pengarna tillbaka automatiskt via Stripe. Inget av paketen kräver det andra. Alla priser exklusive moms.
Pilotvåg pågår
Vi tar in nya bolag stegvis. Just nu öppnar vi inte direktköp publikt utan tar emot intresseanmälningar och hör av oss när nästa våg öppnar.Riskfri uppstart mot tio mätbara kriterier. Granskningsklar på 60 dagar eller pengarna tillbaka via Stripe.
Anmäl intresseLöpande årsabonnemang. Nattlig agent som bevakar policy, risk, leverantörer, incidenter och styrelseprotokoll.
Anmäl intresseRoll-mappning, banked questions och AI Literacy Statement för deployer-skyldigheten som gäller sedan 2 februari 2025.
Anmäl intresseManuellt AI-register och klassificering enligt Annex III idag, inkl. skugg-AI-upptäckt (shadow AI) via Entra, Workspace, Fortnox och Visma när integrationen är i drift. FRIA-stöd för Art. 27.
Anmäl intresseNIS2-samordnaren, AI-kompetensregister och AI-systemregister i ett abonnemang. Sparar 12 000 kr per år (17 procent) jämfört med tre separata tillägg.
Beroenderegister, scenariobedömningar och åtgärder för fysisk motståndskraft. Byggt för entiteter som träffas av både Cybersäkerhetslagen och CER.
Anmäl intresseSkyddsvärden med säkerhetsskyddsklass, åtgärder per skyddsområde och samrådslogg. Dokumentationsstommen för säkerhetsskyddsanalysen, ersätter inte säkerhetsskyddschefen.
Anmäl intresseRegister över produkter med digitala element, klassificering, kravchecklista mot Bilaga I och beredskap för rapporteringsplikten 11 september 2026.
Anmäl intresseNIS2-samordnaren plus samtliga fem moduler: AI-kompetensregister, AI-systemregister, Motståndskraft (CER), Säkerhetsskydd och Produktregister (CRA). Sparar 36 000 kr per år (27 procent) jämfört med separata tillägg.
Regelverksmodulerna ingår inte i NIS2 + AI-paketet. De köps separat ovanpå valfri plan, eller samlas i Komplett som ger NIS2-samordnaren plus samtliga fem moduler för 96 000 kr per år. Köpta var för sig kostar delarna 132 000 kr per år. Läs mer om regelverken på CER-direktivet, säkerhetsskyddslagen och Cyber Resilience Act.
| Funktion | Sprint 79 000 kr engångs | NIS2-samordnaren 36 000 kr per år | AI-kompetensregister 12 000 kr per år | AI-systemregister 24 000 kr per år | NIS2 + AI-paketet 60 000 kr per år |
|---|---|---|---|---|---|
NIS2-bevakning Cybersäkerhetslagen 2 till 4 kap. | |||||
| Nattlig officer-agent 02:00 mot policy, risk, leverantör, incident och styrelseprotokoll | ✓ | ✓ | Ingår inte | Ingår inte | ✓ |
| Operativ NIS2-snapshot 02:17 med poäng per område | ✓ | ✓ | Ingår inte | Ingår inte | ✓ |
| Leverantörscheck 03:15 mot TLS, CERT-SE-flöden, ISO 27001, SOC 2 och DPA | ✓ | ✓ | Ingår inte | Ingår inte | ✓ |
| Incident-uppföljning var 30:e minut mot fristerna 24 h, 72 h, en månad | ✓ | ✓ | Ingår inte | Ingår inte | ✓ |
| Audit-bar logg över varje agentförslag och godkännande | ✓ | ✓ | Ingår inte | Ingår inte | ✓ |
| Publik trust-sida på cyberklar.se/trust/[orgnr] med nedladdningsbara dokument och aktivitetsrapport | ✓ | ✓ | Ingår inte | Ingår inte | ✓ |
| Subprocessor-transparens på trust-sidan enligt Art. 21(2)(d), per-leverantör opt-in | ✓ | ✓ | Ingår inte | Ingår inte | ✓ |
AI-kompetens AI-förordningen Art. 4 | |||||
| Roll-mappning för styrelse, ledning, AI-användare, IT och övriga | ✓ | Ingår inte | ✓ | Ingår inte | ✓ |
| Banked questions per roll med tolv-månaders påminnelse | ✓ | Ingår inte | ✓ | Ingår inte | ✓ |
| Kursbibliotek inklusive AI för styrelse 30 min och AI-förordningen 90 min | ✓ | Ingår inte | ✓ | Ingår inte | ✓ |
| Externa certifikat med koppling till rollklass och intakt bevisspår | ✓ | Ingår inte | ✓ | Ingår inte | ✓ |
| AI Literacy Statement undertecknad av ledningen i plattformen | ✓ | Ingår inte | ✓ | Ingår inte | ✓ |
AI-systemregister AI-förordningen Art. 26 till 27 | |||||
| Manuellt AI-register med leverantörsfingeravtryck och bevisuppladdning | ✓ | Ingår inte | Ingår inte | ✓ | ✓ |
| Skugg-AI-upptäckt via Entra, Google Workspace, Fortnox och Visma (på väg, ingår när integrationen är i drift) | ✓ | Ingår inte | Ingår inte | ✓ | ✓ |
| Bilaga III-klassificering: förbud, högrisk, begränsad risk, minimal risk | ✓ | Ingår inte | Ingår inte | ✓ | ✓ |
| Art. 26-checklista skapas automatiskt vid högriskklassning | ✓ | Ingår inte | Ingår inte | ✓ | ✓ |
| FRIA-flöde enligt Art. 27 för offentlig förvaltning, vård, kredit och rekrytering | ✓ | Ingår inte | Ingår inte | ✓ | ✓ |
Uppstart och garanti Sprint-specifikt · riskfri uppstart | |||||
| 60 dagars full plattformstillgång till samtliga sex moduler | ✓ | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte |
| Audit-ready-bevis på dag 60 med tio kriterier verifierade | ✓ | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte |
| 30 dagars förlängning utan extra avgift vid ogrönt kriterium | ✓ | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte |
| Full refund via Stripe vid avbruten Sprint | ✓ | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte |
Sprint = 60 dagars full plattformstillgång plus garantin granskningsklar på 60 dagar eller pengarna tillbaka. NIS2 + AI-paketet = NIS2-samordnaren plus AI-kompetensregister och AI-systemregister med 17 procents rabatt.
| Funktion | Motståndskraft (CER) 18 000 kr per år | Säkerhetsskydd 18 000 kr per år | Produktregister (CRA) 24 000 kr per år | Komplett 96 000 kr per år |
|---|---|---|---|---|
Motståndskraft (CER) CER-direktivet (EU 2022/2557) | ||||
| Beroenderegister över kritiska beroenden och leveranskedjor | ✓ | Ingår inte | Ingår inte | ✓ |
| Scenariobedömningar för fysiska hot och avbrott | ✓ | Ingår inte | Ingår inte | ✓ |
| Åtgärdsregister för fysisk motståndskraft med ägare och status | ✓ | Ingår inte | Ingår inte | ✓ |
Säkerhetsskydd Säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) | ||||
| Skyddsvärden med säkerhetsskyddsklass | Ingår inte | ✓ | Ingår inte | ✓ |
| Åtgärder per skyddsområde: informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet | Ingår inte | ✓ | Ingår inte | ✓ |
| Samrådslogg för dialogen med Säkerhetspolisen | Ingår inte | ✓ | Ingår inte | ✓ |
Produktregister (CRA) Cyber Resilience Act (EU 2024/2847) | ||||
| Register över produkter med digitala element | Ingår inte | Ingår inte | ✓ | ✓ |
| Klassificering: standard, viktig klass I och II, kritisk | Ingår inte | Ingår inte | ✓ | ✓ |
| Kravchecklista mot Bilaga I (21 krav) | Ingår inte | Ingår inte | ✓ | ✓ |
| Beredskap för rapporteringsplikten 11 september 2026 | Ingår inte | Ingår inte | ✓ | ✓ |
Ingår dessutom i Komplett NIS2 + AI-paketets innehåll | ||||
| Allt i NIS2-samordnaren: nattlig bevakning av policy, risk, leverantörer, incidenter och styrelseprotokoll | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | ✓ |
| Allt i AI-kompetensregister enligt AI-förordningen Art. 4 | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | ✓ |
| Allt i AI-systemregister inkl. skugg-AI-upptäckt och FRIA (Art. 26 till 27) | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | ✓ |
Regelverksmodulerna säljs separat som tillägg ovanpå valfri plan, eller samlas i Komplett som även innehåller allt i NIS2 + AI-paketet. Komplett sparar 36 000 kr per år (27 procent) jämfört med separata tillägg.
Ni kan hoppa över Sprint helt och köpa plattformen direkt. Garantin granskningsklar på 60 dagar eller pengarna tillbaka gäller bara köpta sprints.
Alla sex löpande produkter kan köpas var för sig. NIS2 + AI-paketet ger NIS2-samordnaren plus AI-modulerna med 17 procents rabatt, Komplett ger allt med 27 procents rabatt.
Sprint kan kombineras med vilken plattformsprodukt som helst. Ingen kombination låser fast den andra.
Alla siffror exklusive moms och motsvarar exakt Stripe-katalogen. 30 dagars betalningsvillkor. Inga rörliga timpriser, inga uppstartsavgifter utöver Sprint, ingen långbindning utöver pågående år. Vid uppsägning innan förnyelsedatum stoppas fakturering.
Plattformen ligger kvar år två och framåt mot 36 000 kr per år. Allt arbete sker inom plattformen, all evidens är audit-bar och en enda granskningslogg samlar material som är relevant för er sektorsmyndighet och PTS, samt IMY i personuppgiftsfrågor.
Konsulten levererar dokument i ett Word-dokument och en Excel. När tillsynen kommer ett år senare måste ni anlita konsulten igen för att uppdatera. Plattform och löpande bevakning ingår inte; det måste köpas separat.
Många kunder kombinerar: konsult fokuserar på faktiska riskbeslut, plattformen sköter dokumentation, leverantörsregister och incidentberedskap. Det räcker oftast med 20 procent av en typisk konsultbudget.
Inga uppringningar och ingen säljprocess. Vill ni se leveransen först visar exempelrapporten formatet i fullstort skick.